Informasi Aset Terkini
Ringkasan kondisi dan data barang inventaris terbaru yang tercatat dalam sistem E-Sapras SIMASET.
inventory_2
2.219
Total Aset
check_circle
2.118
Kondisi Baik
warning
0
Kurang Baik
error
52
Rusak Berat
10 Aset Terdaftar Terakhir
| No | Kode Barang | Nama Barang | Kategori | Lokasi | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.05.01.05.078 | Papan tulis white board | Alat - alat Kantor dan Rumah Tangga | Tata Usaha | Baik |
| 2 | 1.3.2.05.03.01.008 | Meja kerja | Alat - alat Kantor dan Rumah Tangga | Tata Usaha | Baik |
| 3 | 1.3.2.10.02.03.004 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | Alat - alat Kantor dan Rumah Tangga | Tata Usaha | Baik |
| 4 | 1.3.2.05.01.04.026 | Lemari Sorok | Alat - alat Kantor dan Rumah Tangga | Tata Usaha | Baik |
| 5 | 1.3.2.05.02.04.007 | Exhause Fan | Alat - alat Kantor dan Rumah Tangga | Tata Usaha | Baik |
| 6 | 1.3.2.05.03.01.008 | Meja kerja | Alat - alat Kantor dan Rumah Tangga | Tata Usaha | Baik |
| 7 | 1.3.2.10.01.02.001 | P.C Unit | Alat - alat Kantor dan Rumah Tangga | Tata Usaha | Baik |
| 8 | 1.3.2.05.01.04.029 | PERLENGKAPAN KANTOR | Buku Perpustakaan | Tata Usaha | Baik |
| 9 | 1.3.2.05.02.01.023 | Meja guru 1/2 biro | Alat - alat Kantor dan Rumah Tangga | Tata Usaha | Baik |
| 10 | 1.3.2.05.01.04.025 | Almari Besi | Alat - alat Kantor dan Rumah Tangga | Tata Usaha | Baik |
*Hanya menampilkan sebagian atribut data untuk tujuan publikasi.